A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico

O calor está a fazer com que o asfalto do Circuito Mundial Marco Simoncelli ferva num dia quase de verão em Misano Adriatico. É a vez de Itália receber as próximas jornadas do Campeonato do Mundo de Fórmula E: desde que a Federação Internacional de Automóvel (FIA) decidiu não incluir Roma novamente no calendário de 2024, o circuito da Romagna, já mergulhado na história do automobilismo, tornou-se a casa italiana temporária da Fórmula E. Os carros fazem zoom à velocidade da luz mesmo na qualificação, montando a grelha de partida para as rondas 6 e 7 onde as equipas vão competir no sábado e domingo. É um fim de semana especialmente emocionante para a equipa Porsche TAG Heuer com António Félix da Costa e Pascal Wehrlein. Pouco depois da conclusão do primeiro evento ePrix, é anunciado que o piloto português está desclassificado devido a uma infração técnica — entregando a vitória em primeiro lugar da Corrida 1 a Oliver Rowland, da Nissan. Em vez disso, o piloto alemão Wehrlein reivindica a vitória na Corrida 2 no domingo. As notas do hino alemão ecoam em voz alta sobre Misano, o ex-piloto de Fórmula 1 Wehrlein a dominar a classificação do Campeonato do Mundo de Fórmula E.

Para experimentar a atmosfera envolvente de Misano Adriatico, navegue pelas imagens da galeria da reportagem da revista nss.

A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499039
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499043
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499045
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499046
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499047
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499040
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499048
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499049
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499050
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499051
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499052
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499053
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499054
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499055
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499056
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499057
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499058
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499059
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499060
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499061
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499062
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499063
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499065
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499066
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499069
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499068
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499070
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499071
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499074
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499076
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499079
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499078
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499081
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499086
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499084
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499095
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499097
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499089
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499091
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499087
A Fórmula E em analógico O som dos carros elétricos em Misano Adriatico | Image 499088

O que ler a seguir