Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico

Die Hitze lässt den Asphalt des World Circuit Marco Simoncelli an einem fast sommerlichen Tag in Misano Adriatico brutzeln. Italien ist an der Reihe, die kommenden Läufe der Formel-E-Weltmeisterschaft auszurichten: Seit der Internationale Automobilverband (FIA) beschlossen hat, Rom nicht wieder in den Kalender 2024 aufzunehmen, ist die Strecke in der Romagna, die bereits von Motorsportgeschichte geprägt ist, zur temporären italienischen Heimat der Formel E. Selbst im Qualifying rasen die Autos blitzschnell und bilden die Startaufstellung für die Runden 6 und 7, in denen die Teams am Samstag und Sonntag antreten. Es ist ein besonders aufregendes Wochenende für das Porsche TAG Heuer-Team mit António Félix da Costa und Pascal Wehrlein. Kurz nach Abschluss des ersten ePrix-Events wird bekannt gegeben, dass der portugiesische Fahrer aufgrund eines technischen Verstoßes disqualifiziert wird. Den ersten Platz im ersten Rennen übergibt er an Oliver Rowland von Nissan. Stattdessen holt sich der deutsche Fahrer Wehrlein am Sonntag den Sieg im zweiten Rennen. Die Töne der deutschen Hymne hallen laut über Misano, dem ehemaligen Formel-1-Piloten Wehrlein, der die Formel-E-Weltmeisterschaftswertung dominiert.

Schauen Sie sich die Galeriebilder aus der Reportage des NSS-Magazins an, um die einhüllende Atmosphäre von Misano Adriatico zu erleben.

Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499039
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499043
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499045
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499046
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499047
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499040
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499048
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499049
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499050
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499051
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499052
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499053
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499054
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499055
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499056
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499057
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499058
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499059
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499060
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499061
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499062
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499063
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499065
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499066
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499069
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499068
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499070
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499071
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499074
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499076
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499079
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499078
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499081
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499086
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499084
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499095
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499097
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499089
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499091
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499087
Die Formel E analog Das Geräusch von Elektroautos in Misano Adriatico | Image 499088

Was man als Nächstes liest